Slangklämmor av svart nylon (polyamid 6.6) används för mycket fast, snabb, tillförlitlig, korrosionsbeständig och icke ledande fixering av slang. Polyamids arbetstemperatur 6.6 je -40 upp till +105 °C (+105 °C kontinuerligt 500 drifttim.), tillfälligt 180 °C. Flamsäkerhet UL 94 HB. Slangklämmor offereras i två alternativ:
diameter/bredd [mm] | uthämtning per kartonger | uthämtning per påse | ||
---|---|---|---|---|
st./kartong | pris/st. | st./påse | pris/st. | |
NY2 5,6-6,5/4,2 | 1000 | 1,7 kr | 50 | 2,2 kr |
NY2 6,5-7,9/4,5 | 1000 | 1,8 kr | 50 | 2,4 kr |
NY2 7,9-9,2/4,6 | 1000 | 1,9 kr | 50 | 2,4 kr |
NY2 9,2-10,3/4,5 | 1000 | 1,9 kr | 50 | 2,5 kr |
NY2 10,2-11,8/5,8 | 1000 | 2 kr | 50 | 2,6 kr |
NY2 11,5-13,4/6,4 | 1000 | 2,1 kr | 50 | 2,7 kr |
NY2 12,0-13,8/6,1 | 1000 | 2,2 kr | 50 | 2,8 kr |
NY2 13,1-15,1/7,2 | 1000 | 2,4 kr | 50 | 3,1 kr |
NY2 15,0-17,1/7,1 | 1000 | 2,5 kr | 50 | 3,2 kr |
NY2 16,9-19,1/6,9 | 1000 | 2,5 kr | 50 | 3,2 kr |
NY2 18,1-20,6/7,1 | 1000 | 2,5 kr | 50 | 3,3 kr |
NY2 20,3-23,0/6,4 | 1000 | 2,6 kr | 50 | 3,5 kr |
NY2 23,1-26,1/7,3 | 1000 | 2,9 kr | 50 | 3,8 kr |
NY2 24,5-27,6/7,1 | 1000 | 3 kr | 50 | 3,9 kr |
NY2 26,5-29,5/7,4 | 1000 | 3,1 kr | 50 | 4,1 kr |
NY2 28,8-32,2/9,0 | 1000 | 3,5 kr | 50 | 4,5 kr |
NY2 32,0-34,8/9,1 | 1000 | 3,7 kr | 50 | 4,8 kr |
NY2 34,3-37,9/8,9 | 1000 | 4 kr | 50 | 5,1 kr |
NY2 38,5-42,4/9,5 | 1000 | 4,1 kr | 50 | 5,4 kr |
NY2 41,8-45,2/9,3 | 1000 | 4,3 kr | 50 | 5,6 kr |
NY2 44,6-48,0/9,1 | 1000 | 4,5 kr | 50 | 5,8 kr |
NY2 47,4-51,1/9,1 | 1000 | 4,6 kr | 50 | 5,9 kr |
NY2 48,5-53,8/9,0 | 1000 | 4,6 kr | 50 | 5,9 kr |
NY2 53,0-56,5/9,0 | 1000 | 4,6 kr | 50 | 6 kr |
NY2 55,0-60,5/9,4 | 1000 | 4,7 kr | 50 | 6,2 kr |
NY2 59,0-64,7/9,3 | 500 | 5 kr | 20 | 6,5 kr |
NY2 63,0-67,4/9,4 | 500 | 5,8 kr | 20 | 7,5 kr |
NY2 65,8-71,7/9,2 | 500 | 6,2 kr | 20 | 8,1 kr |
NY2 70,0-75,4/9,1 | 500 | 6,7 kr | 20 | 8,7 kr |
NY2 74,7-80,5/9,1 | 500 | 7,1 kr | 20 | 9,2 kr |
NY2 79,8-85,0/9,0 | 500 | 8 kr | 20 | 10 kr |
NY2 85,1-90,6/8,9 | 500 | 8,6 kr | 20 | 11 kr |
NY2 91,0-96,0/9,5 | 500 | 9,1 kr | 20 | 12 kr |
NY2 97,7-102,1/8,5 | 500 | 9,7 kr | 20 | 13 kr |
NY2 105,3-111,8/8,9 | 500 | 11 kr | 20 | 14 kr |
NY2 108,0-114,3/9,0 | 500 | 11 kr | 20 | 14 kr |
NY2 115,0-121,0/9,5 | 500 | 11 kr | 20 | 14 kr |
NY2 163,0-169,0/9,5 | 500 | 13 kr | 20 | 17 kr |
diameter/bredd [mm] | uthämtning per kartonger | uthämtning per påse | ||
---|---|---|---|---|
st./kartong | pris/st. | st./påse | pris/st. | |
NY3 8,5/8,0 | 1000 | 1,9 kr | 50 | 2,5 kr |
NY3 8,7/8,0 | 1000 | 1,9 kr | 50 | 2,5 kr |
NY3 8,9/8,0 | 1000 | 1,9 kr | 50 | 2,5 kr |
NY3 9,2/8,0 | 1000 | 1,9 kr | 50 | 2,5 kr |
NY3 9,5/8,0 | 1000 | 2 kr | 50 | 2,5 kr |
NY3 10,0/8,0 | 1000 | 2 kr | 50 | 2,5 kr |
NY3 11,4/8,0 | 1000 | 2 kr | 50 | 2,6 kr |
NY3 12,0/8,0 | 1000 | 2 kr | 50 | 2,6 kr |
NY3 12,5/8,0 | 1000 | 2 kr | 50 | 2,6 kr |
NY3 12,7/8,0 | 1000 | 2 kr | 50 | 2,7 kr |
NY3 13,2/8,0 | 1000 | 2,1 kr | 50 | 2,8 kr |
NY3 13,7/8,0 | 1000 | 2,2 kr | 50 | 2,8 kr |
NY3 14,5/8,0 | 1000 | 2,2 kr | 50 | 2,9 kr |
NY3 14,6/8,0 | 1000 | 2,2 kr | 50 | 2,9 kr |
NY3 15,0/8,0 | 1000 | 2,2 kr | 50 | 2,9 kr |
NY3 15,7/8,0 | 1000 | 2,3 kr | 50 | 2,9 kr |
NY3 15,9/8,0 | 1000 | 2,3 kr | 50 | 2,9 kr |
NY3 16,5/8,0 | 1000 | 2,3 kr | 50 | 3 kr |
NY3 16,8/8,0 | 1000 | 2,3 kr | 50 | 3 kr |
NY3 17,1/8,0 | 1000 | 2,3 kr | 50 | 3 kr |
NY3 17,5/8,0 | 1000 | 2,3 kr | 50 | 3,1 kr |
NY3 17,6/8,0 | 1000 | 2,3 kr | 50 | 3,1 kr |
NY3 18,0/8,0 | 1000 | 2,3 kr | 50 | 3,1 kr |
NY3 18,5/8,0 | 1000 | 2,3 kr | 50 | 3,1 kr |
NY3 19,1/8,0 | 1000 | 2,3 kr | 50 | 3,1 kr |
NY3 19,6/8,0 | 1000 | 2,3 kr | 50 | 3,1 kr |
NY3 20,1/8,0 | 1000 | 2,4 kr | 50 | 3,1 kr |
NY3 20,8/8,0 | 1000 | 2,4 kr | 50 | 3,1 kr |
NY3 21,1/8,0 | 1000 | 2,5 kr | 50 | 3,2 kr |
NY3 22,0/8,0 | 1000 | 2,5 kr | 50 | 3,2 kr |
NY3 22,1/8,0 | 1000 | 2,5 kr | 50 | 3,2 kr |
NY3 22,6/8,0 | 1000 | 2,5 kr | 50 | 3,2 kr |
NY3 23,1/8,0 | 1000 | 2,5 kr | 50 | 3,2 kr |
NY3 23,6/8,0 | 1000 | 2,5 kr | 50 | 3,2 kr |
NY3 24,7/8,0 | 1000 | 2,5 kr | 50 | 3,2 kr |
NY3 25,8/8,0 | 1000 | 2,6 kr | 50 | 3,4 kr |
NY3 26,8/8,0 | 1000 | 2,6 kr | 50 | 3,4 kr |
NY3 28,0/8,0 | 1000 | 2,7 kr | 50 | 3,5 kr |
NY3 30,6/9,0 | 1000 | 2,9 kr | 50 | 3,8 kr |
NY3 31,4/9,0 | 1000 | 2,9 kr | 50 | 3,8 kr |
NY3 32,5/9,0 | 1000 | 3,1 kr | 50 | 4 kr |
NY3 36,5/9,0 | 1000 | 3,1 kr | 50 | 4,1 kr |
NY3 42,4/9,0 | 1000 | 3,2 kr | 50 | 4,2 kr |
NY3 43,3/9,0 | 1000 | 3,4 kr | 50 | 4,4 kr |
NY3 45,5/9,0 | 1000 | 3,4 kr | 50 | 4,4 kr |
diameter/bredd [mm] | uthämtning per kartonger | uthämtning per påse | ||
---|---|---|---|---|
st./kartong | pris/st. | st./påse | pris/st. | |
NY4 15-65/10,0 | 500 | 17 kr | 50 | 22 kr |
NY4 25-50/12,7 | 500 | 14 kr | 50 | 19 kr |
NY4 25-75/12,7 | 500 | 17 kr | 50 | 22 kr |
NY4 25-100/12,7 | 500 | 21 kr | 50 | 27 kr |
NY4 50-125/12,7 | 500 | 23 kr | 50 | 30 kr |
NY4 75-150/12,7 | 500 | 28 kr | 50 | 36 kr |
NY4 25-50/12,7 med ving | 500 | 17 kr | 50 | 22 kr |
NY4 25-75/12,7 med ving | 500 | 19 kr | 50 | 25 kr |
NY4 25-100/12,7 med ving | 500 | 23 kr | 50 | 30 kr |
NY4 50-125/12,7 med ving | 500 | 25 kr | 50 | 32 kr |
NY4 75-150/12,7 med ving | 500 | 30 kr | 50 | 38 kr |
Artikel | pris/st. |
---|---|
tång NY2 | 2250 kr |
tång NY3 | 168 kr |
Priset inkluderar inte moms. Lägg till ordernummer till den valda produkten om det finns angivet. Vi skickar gärna vilken varumängd som helst. Kontakta oss kontakta vid beställningen av stora volymer. Porto är from od 170 SEK (se pristabell).