Varumärke ANACONDA
ANACONDA-logotyp
Slangklämmor i plast Anaconda

Slangklämmor i plast Anaconda

Slangklämmor av svart nylon (polyamid 6.6) används för mycket hållfast, snabb, tillförlitlig, korrosionsbeständig och elektriskt icke ledande fixering av slang. Polyamid 6.6 har arbetstemperatur mellan -40 upp till +105 °C (+105 °C kontinuerligt 500 drifttim.), tillfälligt 180 °C. Flamsäkerhet enligt UL 94 HB. Slangklämmor erbjuds i utförande:


NY2 (Herbie Clip) - två låsrader med tänder
diameter/bredd
[mm]
Beteckninguthämtning per kartonguthämtning per påse
st/kartongpris/stst/påsepris/st
NY2 5,4-6,3/4,25,6-6,510001,6 SEK502,1 SEK
NY2 6,4-8,7/4,56,5-7,910001,6 SEK502,1 SEK
NY2 8-9,2/4,67,9-9,210001,7 SEK502,2 SEK
NY2 9,1-10,5/4,59,2-10,310001,7 SEK502,2 SEK
NY2 10,3-12/5,810,2-11,810001,8 SEK502,4 SEK
NY2 11,3-13,4/6,411,5-13,410001,9 SEK502,5 SEK
NY2 12,3-14,2/6,112,0-13,810002 SEK502,6 SEK
NY2 13,8-15,3/7,213,1-15,110002,2 SEK502,8 SEK
NY2 14,9-17,4/7,115,0-17,110002,3 SEK502,9 SEK
NY2 17-19,4/6,916,9-19,110002,3 SEK502,9 SEK
NY2 18,2-21/7,118,1-20,610002,4 SEK503 SEK
NY2 20,7-23,7/6,420,3-23,010002,4 SEK503,2 SEK
NY2 22,3-25,2/7,323,1-26,110002,7 SEK503,5 SEK
NY2 25,1-28,2/7,124,5-27,610002,8 SEK503,6 SEK
NY2 26,4-29,9/7,426,5-29,510002,9 SEK503,7 SEK
NY2 29,4-32,7/9,028,8-32,210003,2 SEK504,1 SEK
NY2 32,3-35,3/9,132,0-34,810003,4 SEK504,5 SEK
NY2 35,2-38,7/8,934,3-37,910003,7 SEK504,7 SEK
NY2 37,4-40,9/9,538,5-42,410003,8 SEK505 SEK
NY2 40,7-44,3/9,341,8-45,210003,9 SEK505,1 SEK
NY2 43,3-47,2/9,144,6-48,010004,2 SEK505,4 SEK
NY2 46,3-50,2/9,147,4-51,110004,2 SEK505,5 SEK
NY2 49,2-53,6/9,048,5-53,810004,2 SEK505,5 SEK
NY2 52,7-56,4/9,053,0-56,510004,3 SEK505,5 SEK
NY2 54,8-59,4/9,455,0-60,510004,4 SEK505,7 SEK
NY2 59,3-64,5/9,359,0-64,75004,6 SEK206 SEK
NY2 63,5-66,7/9,463,0-67,45005,3 SEK206,9 SEK
NY2 65,2-70,3/9,265,8-71,75005,8 SEK207,4 SEK
NY2 70,4-75,5/9,170,0-75,45006,1 SEK207,9 SEK
NY2 74,2-80/9,174,7-80,55006,5 SEK208,5 SEK
NY2 79,9-84,4/9,079,8-85,05007,4 SEK209,6 SEK
NY2 84,8-89,8/8,985,1-90,65007,9 SEK2010 SEK
NY2 87,8-94,6/9,591,0-96,05008,3 SEK2011 SEK
NY2 95,5-101,6/8,597,7-102,15008,9 SEK2012 SEK
NY2 104,3-110,4/8,9105,3-111,85009,8 SEK2013 SEK
NY2 106,9-114/9,0108,0-114,35009,9 SEK2013 SEK
NY2 114,0-121,9/9,5115,0-121,050010 SEK2013 SEK
NY2 162,2-169,3/9,5163,0-169,050012 SEK2016 SEK
NY3 (Ezyclik) - lås med låg profil
diameter/bredd
[mm]
uthämtning per kartonguthämtning per påse
st/kartongpris/stst/påsepris/st
NY3 8,5/8,010001,7 SEK502,2 SEK
NY3 8,7/8,010001,8 SEK502,3 SEK
NY3 8,9/8,010001,8 SEK502,3 SEK
NY3 9,2/8,010001,8 SEK502,3 SEK
NY3 9,5/8,010001,8 SEK502,4 SEK
NY3 10,0/8,010001,8 SEK502,4 SEK
NY3 11,4/8,010001,8 SEK502,4 SEK
NY3 12,0/8,010001,8 SEK502,4 SEK
NY3 12,5/8,010001,9 SEK502,5 SEK
NY3 12,7/8,010001,9 SEK502,5 SEK
NY3 13,2/8,010001,9 SEK502,5 SEK
NY3 13,7/8,010002 SEK502,6 SEK
NY3 14,5/8,010002 SEK502,6 SEK
NY3 14,6/8,010002 SEK502,6 SEK
NY3 15,0/8,010002 SEK502,6 SEK
NY3 15,7/8,010002,1 SEK502,7 SEK
NY3 15,9/8,010002,1 SEK502,7 SEK
NY3 16,5/8,010002,1 SEK502,7 SEK
NY3 16,8/8,010002,1 SEK502,8 SEK
NY3 17,1/8,010002,1 SEK502,8 SEK
NY3 17,5/8,010002,1 SEK502,8 SEK
NY3 17,6/8,010002,1 SEK502,8 SEK
NY3 18,0/8,010002,1 SEK502,8 SEK
NY3 18,5/8,010002,1 SEK502,8 SEK
NY3 19,1/8,010002,1 SEK502,8 SEK
NY3 19,6/8,010002,1 SEK502,8 SEK
NY3 20,1/8,010002,2 SEK502,8 SEK
NY3 20,8/8,010002,2 SEK502,8 SEK
NY3 21,1/8,010002,3 SEK502,9 SEK
NY3 22,0/8,010002,4 SEK503 SEK
NY3 22,1/8,010002,4 SEK503 SEK
NY3 22,6/8,010002,4 SEK503 SEK
NY3 23,1/8,010002,4 SEK503 SEK
NY3 23,6/8,010002,4 SEK503 SEK
NY3 24,7/8,010002,4 SEK503 SEK
NY3 25,8/8,010002,4 SEK503,1 SEK
NY3 26,8/8,010002,4 SEK503,2 SEK
NY3 28,0/8,010002,5 SEK503,2 SEK
NY3 30,6/9,010002,7 SEK503,5 SEK
NY3 31,4/9,010002,7 SEK503,5 SEK
NY3 32,5/9,010002,8 SEK503,7 SEK
NY3 36,5/9,010002,9 SEK503,7 SEK
NY3 42,4/9,010002,9 SEK503,8 SEK
NY3 43,3/9,010003,1 SEK504,1 SEK
NY3 45,5/9,010003,1 SEK504,1 SEK
NY4 (Ezyclamp) - snäckgänga
diameter/bredd
[mm]
uthämtning per kartonguthämtning per påse
st/kartongpris/stst/påsepris/st
NY4 15-65/10,050015 SEK5020 SEK
NY4 25-50/12,750013 SEK5017 SEK
NY4 25-75/12,750015 SEK5020 SEK
NY4 25-100/12,750019 SEK5025 SEK
NY4 50-125/12,750021 SEK5027 SEK
NY4 75-150/12,750025 SEK5033 SEK
NY4 25-50/12,7 med vinge50015 SEK5020 SEK
NY4 25-75/12,7 med vinge50017 SEK5022 SEK
NY4 25-100/12,7 med vinge50021 SEK5027 SEK
NY4 50-125/12,7 med vinge50023 SEK5030 SEK
NY4 75-150/12,7 med vinge50028 SEK5036 SEK
Monteringsverktyg
Artikelpris/st
tång NY21819 SEK
tång NY3290 SEK


Priser exklusive moms. Om ordernummer finns angivet, vänligen uppge det tillsammans med den produkt du har valt. Vi skickar gärna vilken varumängd som helst. Om du vill beställa stora volymer, vänligen kontakta oss. Porto är från 170 kr (se pristabell).

Företag
Order *
Org-nummer
VAT-nummer
Ditt namn *
Telefon *
E-post *
Faktureringsadress *
Leveransadress
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN