Slangklämmor i förzinkat stål är bästsäljande klämmor som är avsedda för slangar med trycket upp till 25 bar. Slangklämmor i förzinkat stål är inte lämpliga för korrosiv miljö. Sexkantskruv (C7) eller vanlig spår- eller krysskruv får användas vid montering. Spännvidd från storlek 8 till 170 mm. För större spännvidd används bandmaterial (perforerat).
Klämmans brottmoment: 5,5 Nm från storlek 20-32 mm
Material: förzinkat stål
diameter/bredd [mm] | uthämtning per kartonger | uthämtning per påse | ||
---|---|---|---|---|
st./kartong | pris/st. | st./påse | pris/st. | |
W1 8-12/9 | 1000 | 1,4 kr | 50 | 1,9 kr |
W1 10-16/9 | 1000 | 1,5 kr | 50 | 2 kr |
W1 12-20/9 | 1000 | 1,6 kr | 50 | 2 kr |
W1 16-25/9 | 1000 | 1,6 kr | 50 | 2,1 kr |
W1 20-32/9 | 1000 | 1,7 kr | 50 | 2,2 kr |
W1 25-40/9 | 500 | 1,9 kr | 50 | 2,5 kr |
W1 32-50/9 | 500 | 2 kr | 50 | 2,7 kr |
W1 40-60/9 | 500 | 2,2 kr | 50 | 2,9 kr |
W1 50-70/9 | 500 | 2,3 kr | 50 | 3,1 kr |
W1 60-80/9 | 500 | 2,5 kr | 50 | 3,3 kr |
W1 70-90/9 | 500 | 2,8 kr | 50 | 3,6 kr |
W1 80-100/9 | 250 | 3 kr | 10 | 4 kr |
W1 90-110/9 | 250 | 3,2 kr | 10 | 4,3 kr |
W1 100-120/9 | 250 | 3,5 kr | 10 | 4,7 kr |
W1 110-130/9 | 250 | 3,8 kr | 10 | 5 kr |
W1 120-140/9 | 250 | 4,1 kr | 10 | 5,4 kr |
W1 130-150/9 | 200 | 4,3 kr | 10 | 5,8 kr |
W1 140-160/9 | 200 | 4,6 kr | 10 | 6,1 kr |
W1 150-170/9 | 200 | 5,1 kr | 10 | 6,7 kr |
Priset inkluderar inte moms. Lägg till ordernummer till den valda produkten om det finns angivet. Vi skickar gärna vilken varumängd som helst. Kontakta oss kontakta vid beställningen av stora volymer. Porto är from od 170 SEK (se pristabell).