
Material: förzinkat stål
| best.nummer | dimensioner | Material thickness (mm) | L | st. i förp. | pris/st |
|---|---|---|---|---|---|
| ONOSTW115003000 | 41/21 | 1,5 | 3000 | 1 | 79 SEK |
| ONOSTW115006000 | 41/21 | 1,5 | 6000 | 1 | 162 SEK |
| ONOSTW125002041 | 41/21 | 2,5 | 2000 | 1 | 100 SEK |
| ONOSTW125003041 | 41/21 | 2,5 | 3000 | 1 | 150 SEK |
| QNOSTW125006041 | 41/21 | 2,5 | 6000 | 1 | 299 SEK |
| ONOSTW118002000 | 41/41 | 1,8 | 2000 | 1 | 108 SEK |
| QNOSTW118003000 | 41/41 | 1,8 | 3000 | 1 | 166 SEK |
| ONOSTW118006000 | 41/41 | 1,8 | 6000 | 1 | 332 SEK |
| ONOSTW125002000 | 41/41 | 2,5 | 2000 | 1 | 136 SEK |
| ONOSTW125003000 | 41/41 | 2,5 | 3000 | 1 | 204 SEK |
| ONOSTW125006000 | 41/41 | 2,5 | 6000 | 1 | 409 SEK |
| ONOSTW125003062 | 41/62 | 2,5 | 3000 | 1 | 338 SEK |
| ONOSTW125006062 | 41/62 | 2,5 | 6000 | 1 | 664 SEK |
Transport price subject of agreement.